Grønlands natur er noget helt særligt og meget mere end den store ismasse, de fleste ser på transatlantiske flyrejser tværs over landet. Læs blandt andet om dyrelivet, isbjerge og nordlys samt om vejr, temperaturer og klimaforandringer.
Feature-artikel: Nordlys
/Aurora_Borealis_in_Tasiilaq.jpg)
Læs mere om dagens vejr i Grønland på DMI

| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 14 dage |
| Priser fra: | DKK 23800,- |
| Afrejsedato: | 07-09-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 5 dage |
| Priser fra: | DKK 4995,- |
| Afrejsedato: | 27-01-2011, 03-02-2011, 10-02-2011, 17-02-2011, 24-02-2011, 03-03-2011, 10-03-2011, 17-03-2011, 24-03-2011, 31-03-2011, 07-04-2011, 14-04-2011 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 8 dage |
| Priser fra: | DKK 10325,- |
| Afrejsedato: | 22-02-2011, 08-03-2011, 22-03-2011, 05-04-2011 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 12 dage |
| Priser fra: | DKK 14970,- |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 5 dage |
| Priser fra: | DKK 8795,- |
| Afrejsedato: | 17-02-2011, 10-03-2011, 24-03-2011 |









| Lokation: | Ilulissat |
|---|



| Type: | Andet |
|---|---|
| Varighed: | fra 1 dag |
| Priser fra: | DKK 995,- |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 5 dage |
| Priser fra: | DKK 4835,- |
| Afrejsedato: | 07-10-2010, 14-10-2010, 21-10-2010, 28-10-2010, 04-11-2010, 11-11-2010, 18-11-2010 |

