Krydstogter langs Grønlands kyster er de seneste år blevet en meget populær rejseform. Læs mere om, hvorfor disse krydstogter er så attraktive og find inspiration til din næste krydstogt i Grønland.
Feature-artikel: Gode grunde til et krydstogt i Grønland

| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 10 dage |
| Priser fra: | DKK 7940,- |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 13 dage |
| Priser fra: | DKK 25980,- |
| Afrejsedato: | 28-06-2010, 12-07-2010, 26-07-2010, 09-08-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 14 dage |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 12 dage |
| Priser fra: | DKK 22980,- |
| Afrejsedato: | 09-07-2010 |



| Type: | Krydstogter |
|---|---|
| Varighed: | fra 12 dage |
| Priser fra: | DKK 26700,- |
| Afrejsedato: | 08-06-2010, 15-06-2010, 22-06-2010, 29-06-2010, 06-07-2010, 13-07-2010, 20-07-2010, 27-07-2010, 03-08-2010, 10-08-2010, 17-08-2010, 24-08-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 4 dage |
| Priser fra: | DKK 4600,- |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 8 dage |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 14 dage |
| Priser fra: | DKK 23800,- |
| Afrejsedato: | 15-06-2010, 22-06-2010, 29-06-2010, 06-07-2010, 13-07-2010, 20-07-2010, 27-07-2010, 03-08-2010, 10-08-2010, 17-08-2010, 24-08-2010, 31-08-2010, 07-09-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 8 dage |
| Priser fra: | DKK 15980,- |
| Afrejsedato: | 23-03-2010, 30-03-2010, 06-04-2010, 13-04-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 14 dage |
| Priser fra: | DKK 15800,- |


