Havørnebyen
Havet ved Paamiut fryser ikke til om vinteren ligesom ved de øvrige byer i Vestgrønland. Hovedbeskæftigelsen for de 2.000 indbyggere i Paamiut og den eneste bygd Arsuk er fiskeri og havets store betydning for byen med de mange havørne understreges også af, at Grønlands maritime uddannelser har til huse i Paamiut.
|
Oplevelser og seværdigheder
I området ved Paamiut findes Grønlands største bestand af havørne, og vælger du at tage på udkig efter dem på det åbne hav, er der også rigtige gode muligheder for at se hvaler – især vågehvaler, finhvaler, spækhuggere og pukkelhvaler. Paamiut by har en meget karakteristisk trækirke, som stammer fra 1909, og byens museum er indrettet i bygninger, som i det forrige århundrede var et tømreværksted og salthus.
Paamiut i fortid og nutid
Arkæologiske fund tyder på, at området har været beboet i perioder siden år 1.500 f. Kr. Byens navn betyder ”befolkningen ved mundingen”, og den blev grundlagt i 1742 ved mundingen af fjorden Kuannersooq. Paamiuts gamle bydel er med sine maleriske bygninger et idyllisk område. Her ses for eksempel den gamle butik, kolonibestyrerboligen, en gedestald og kirken.
Hvordan kommer jeg til Paamiut?
Via den internationale lufthavn i Narsarsuaq eller lufthavnen i Nuuk kan du flyve med Air Greenland's maskiner til Paamiut. Arctic Umiaq Line's Passagerskib, som besejler Vestkysten fra Qaqortoq i Syd til Ilulissat i Nord, ligger også regelmæssigt til ved Paamiut.

| Lokation: | Nuuk |
|---|



| Type: | Krydstogter |
|---|---|
| Varighed: | fra 12 dage |
| Priser fra: | DKK 26700,- |
| Afrejsedato: | 08-06-2010, 15-06-2010, 22-06-2010, 29-06-2010, 06-07-2010, 13-07-2010, 20-07-2010, 27-07-2010, 03-08-2010, 10-08-2010, 17-08-2010, 24-08-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 8 dage |
| Priser fra: | DKK 18900,- |
| Afrejsedato: | 15-06-2010, 22-06-2010, 29-06-2010, 06-07-2010, 13-07-2010, 20-07-2010, 27-07-2010, 03-08-2010, 10-08-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 14 dage |
| Priser fra: | DKK 15800,- |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 14 dage |
| Priser fra: | DKK 23800,- |
| Afrejsedato: | 15-06-2010, 22-06-2010, 29-06-2010, 06-07-2010, 13-07-2010, 20-07-2010, 27-07-2010, 03-08-2010, 10-08-2010, 17-08-2010, 24-08-2010, 31-08-2010, 07-09-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 13 dage |
| Priser fra: | DKK 25980,- |
| Afrejsedato: | 28-06-2010, 12-07-2010, 26-07-2010, 09-08-2010 |



| Lokation: | Ilulissat |
|---|



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 8 dage |
| Priser fra: | DKK 14950,- |
| Afrejsedato: | 19-06-2010, 26-06-2010, 06-07-2010, 13-07-2010, 27-07-2010, 03-08-2010, 10-08-2010, 31-08-2010, 07-09-2010 |



| Type: | Pakkerejse |
|---|---|
| Varighed: | fra 10 dage |
| Priser fra: | DKK 23980,- |
| Afrejsedato: | 06-04-2010, 13-04-2010, 27-04-2010 |

